MAATTABELLEN
Gebruik de maattabellen om de juiste FHB maat voor u te vinden. Verderop op deze pagina vindt u ook een aantal handige tips voor het nemen van exacte maten.
Gebruik de maattabellen om de juiste FHB maat voor u te vinden. Verderop op deze pagina vindt u ook een aantal handige tips voor het nemen van exacte maten.
Pak een meetlint, schrijf uw maten op en gebruik de maattabellen om de juiste maat te vinden.
A. Borstomvang
Gemeten op het breedste gedeelte van de borst.
B. Omtrek taille
Gemeten ter hoogte van de navel.
C. Onderste taille
De onderste taille (tailleomvang) wordt gemeten op het punt waar de broek begint.
E. Binnenbeenlengte
Wordt gemeten vanaf het kruis tot aan de voetzool, gecentreerd aan de binnenkant van het been.
De juiste broeklengte voor u hangt af van de grootte en proporties van uw lichaam. Onze normale maten passen de meeste mensen. De korte maten worden ook wel “gedrongen” maten genoemd. Werkbroeken in de korte maten hebben een bredere tailleband en een kortere binnenbeenlengte. Werkbroeken in de lange categorie zijn geschikt voor slanke en lange mannen. Door hun slanke vorm hebben ze een smallere tailleband en een relatief langere binnenbeenlengte. Korte broeken hebben een normale binnenbeenlengte.
| Grootte D | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte US | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/36 | 46/36 | 48/36 | 50/36 | 52/36 | 54/36 | 56/36 | 58/36 |
| Grootte F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Binnenbeenlengte in cm (E) | 74-75 | 75-76 | 77-78 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 90-91 | 90-91 | 90-91 | 90-91 | 90-91 |
| Onderste taille in cm (C) | 74-76 | 77-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | 135-138 | 139-142 | 143-146 |
| Riemlengte | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 |
Scroll horizontaal om meer te zien.
| Grootte D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte US | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 |
| Grootte F | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Binnenbeenlengte in cm (E) | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
| Onderste taille in cm (C) | 88-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 |
| Riemlengte | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Scroll horizontaal om meer te zien.
| Grootte D | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte US | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/38 | 42/38 |
| Grootte F | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Binnenbeenlengte in cm (E) | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 94-95 | 94-95 |
| Onderste taille in cm (C) | 72-74 | 75-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
| Riemlengte | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 |
Scroll horizontaal om meer te zien.
In het gildekledingassortiment zijn er enkele gildebroeken in extra lange maten voor zeer slanke en lange mannen.
| Grootte D | 880 | 900 | 940 | 980 | 1020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grootte US | 31/36 | 32/36 | 33/38 | 34/38 | 36/38 |
| Grootte F | 880 | 900 | 940 | 980 | 1020 |
| Binnenbeenlengte in cm (E) | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 96-97 |
| Onderste taille in cm (C) | 78-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
| Riemlengte | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Scroll horizontaal om meer te zien.
Vind de juiste maat voor jassen, vesten, sweatshirts, hoodies, T-shirts en overhemden van FHB.
| Grootte | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang in cm (A) | 73-79 | 80-86 | 87-93 | 94-100 | 101-107 | 108-114 | 115-121 | 122-128 | 129-134 | 135-140 |
| Kraagomtrek (bij overhemden) | - | - | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | - |
Scroll horizontaal om meer te zien.
Vanaf een lengte van 185 cm raden wij de lange lengte aan voor gildengilets en gildenjassen. Deze zijn 4 cm langer met dezelfde tailleomtrek.
| Grootte D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Grootte F | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Omtrek taille in cm (B) | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-134 |
Scroll horizontaal om meer te zien.
| Grootte D | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte US | S | S | M | M | L | L | XL |
| Grootte F | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Omtrek taille in cm (B) | 83-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Scroll horizontaal om meer te zien.
Pak een meetlint, schrijf uw maten op en gebruik de maattabellen om de juiste maat te vinden.
A. Borstomvang
Gemeten op het breedste gedeelte van de borst.
B. Omtrek taille
Gemeten ter hoogte van de navel.
C. Onderste taille
De onderste taille (tailleomvang) wordt gemeten op het punt waar de broek begint.
D. Heupomtrek
Omtrek van de billen, horizontaal gemeten op het breedste punt van de heupen.
E. Binnenbeenlengte
Gemeten vanaf het kruis tot aan de voetzool, gecentreerd aan de binnenkant van het been.
| Grootte D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte US | 26/32 | 27/32 | 29/32 | 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 |
| Grootte F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Binnenbeenlengte in cm (E) | 77-78 | 77-78 | 77-78 | 77-78 | 77-78 | 77-78 | 77-78 |
| Onderste taille in cm (C) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Riemlengte | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 |
Scroll horizontaal om meer te zien.
Werk- en gildebroeken in de lange categorie zijn geschikt voor slanke en lange vrouwen. Door hun slanke vorm hebben ze een smallere taille en een relatief langere binnenbeenlengte in vergelijking met normale maten.
| Grootte D | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte US | 26/34 | 27/34 | 29/34 | 30/34 | 32/34 | 33/34 |
| Grootte F | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Binnenbeenlengte in cm (E) | 82-83 | 82-83 | 82-83 | 82-83 | 82-83 | 82-83 |
| Onderste taille in cm (C) | 72-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 |
| Riemlengte | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 |
Scroll horizontaal om meer te zien.
Leo, Mio, Kim, Maxi, Olli, Lou en Rene zijn unisex broeken. Het label op de broeken geeft de herenmaten aan waarmee de broeken besteld moeten worden. Om uit te vinden welke herenmaat overeenkomt met uw gebruikelijke damesmaat, kunt u deze omrekentabel gebruiken. Als u bijvoorbeeld normaal een 38 in normale lengte draagt, komt dit overeen met een bestelmaat 44.
| Grootte Vrouwen D | Normaal | 34/N | 36/N | 38/N | 40/N | 42/N | 44/N | 46/N | 48/N | 50/N | 52/N | 54/N | 56/N | 58/N | 60/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte Vrouwen US | Normaal | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/36 | 48/36 | 50/36 |
| Grootte Vrouwen F | Normaal | 36/N | 38/N | 40/N | 42/N | 44/N | 46/N | 48/N | 50/N | 52/N | 54/N | 56/N | 58/N | 60/N | 62/N |
| Bestelgrootte Mannen D | Normaal | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Scroll horizontaal om meer te zien.
| Grootte Vrouwen D | Lang | 34/L | 36/L | 38/L | 40/L | 42/L | 44/L | 46/L | 48/L | 50/L | 52/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte Vrouwen US | Lang | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/38 | 42/38 |
| Grootte Vrouwen F | Lang | 36/L | 38/L | 40/L | 42/L | 44/L | 46/L | 48/L | 50/L | 52/L | 54/L |
| Bestelgrootte Mannen D | Lang | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Scroll horizontaal om meer te zien.
| Grootte Frauen D | Kort | 40/K | 42/K | 44/K | 46/K | 48/K | 50/K | 52/K | 54/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte Frauen US | Kort | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 |
| Grootte Frauen F | Kort | 42/C | 44/C | 46/C | 48/C | 50/C | 52/C | 54/C | 56/C |
| Bestelgrootte Mannen D | Kort | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Scroll horizontaal om meer te zien.
Vind de juiste maat voor jassen, vesten, sweatshirts, hoodies, T-shirts en overhemden van FHB.
Let op: Bello, Bennet, Bo, Eugen, Kalle, Lenn, Pelle, Piet, Quentin en Rob zijn unisex producten.
Voor uniseks producten raden wij vrouwen aan een maat kleiner te bestellen. Als u eigenlijk L bent qua borst- en taillemaat, zal het uniseks product u beter passen in M.
| Grootte | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang in cm (A) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
| Omtrek taille in cm (B) | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-122 | 123-128 |
Scroll horizontaal om meer te zien.